These divisions of the First Expeditionary Fleet provide support to the fleet's command, combat, and squadrons.
The rosters below should be generally free of warships. (See: Military Buildup Limitations)
Below: 18 warships 1), 150 military support ships, 220 runabouts, 10 tugs, 2000+ shuttles
| Ship Name | Ship IRN | Ship Class | Commander | Status/Remarks |
|---|---|---|---|---|
| YSS Provider | YM-C1-001 | Nougaku-Class Agriculture Vessel | - | Active |
| YSS Plenty | YM-C1-002 | Nougaku-Class Agriculture Vessel | - | Active |
| YSS Cornucopia | YM-C1-003 | Nougaku-Class Agriculture Vessel | - | Active |
| YSS Garden Valley | YM-C1-004 | Nougaku-Class Agriculture Vessel | - | Active |
| YSS Fiesta | YM-C1-005 | Nougaku-Class Agriculture Vessel | - | Active |
Under the Military Buildup Limitations, the Nougaku are considered warships.
These ships are dedicated to transporting supplies within friendly territory.
These ships are dedicated to bringing supplies to combat fleets during combat operations.
Ready to respond to battlefield losses with rescue and medical support.
| Name | IRN | Class | Commander | Status/Remarks |
|---|---|---|---|---|
| YSS Recovery II | NJ-X1-M01 | Minori-Class Hospital Ship | - | Active |
| NJ-X1-M02 | Minori-Class Hospital Ship | - | Active | |
| NJ-X1-M03 | Minori-Class Hospital Ship | - | Active | |
| NJ-X1-M04 | Minori-Class Hospital Ship | - | Active | |
| NJ-X1-M05 | Minori-Class Hospital Ship | - | Active |
Under the Military Buildup Limitations, the Minori is not considered a warship (it is a military support ship).
These repair ships operate independently or in groups to fix damaged starships or to build structures for colonies.
| Ship Name | Ship IRN | Ship Class | Commander | Status/Remarks |
|---|---|---|---|---|
| YSS Amorous | NR-X1-01 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Cocoon | NR-X1-02 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Love | NR-X1-03 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Pelican | NR-X1-04 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Sheath | NR-X1-05 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Battle Nurse | NR-X1-06 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Healer | NR-X1-07 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Shaman | NR-X1-08 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Promiscuous | NR-X1-09 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | - | Active |
| YSS Senbu | NR-X1-10 | Anri-Class Deep-Space Repair Vessel | Active |
These ships provide training to members of the First Expeditionary Fleet, especially to new soldiers.
| Name | IRN | Class | Commander | Status/Remarks |
|---|---|---|---|---|
| YSS Henry Chen | NL-X1-T01 | Henry Chen-class Training Ship | - | Active |
| YSS Foundation | NL-X1-T02 | Henry Chen-class Training Ship | - | Active |
| YSS Academy | NL-X1-T03 | Henry Chen-class Training Ship | - | Active |
Under the Military Buildup Limitations, the Henry Chen are considered warships.